Извещения
Завод по производству запасных частей для ремонта дизельного двигателя реализует продукцию торговой марки "Машида". Совокупные продажи составляют более 5 миллионов. Цены на продукцию корректируются:
Распылители и Плунжерная пара
| № | Наименование | Каталожный номер | Ед. изм | цена/Юаней | уп/шт . |
| 1 | Распылитель МТЗ 50 | 6а1-20с2-50 | шт. | 15.50 | 120 |
| 2 | Распылитель ЯМЗ 26 | 236-11112110-Б2 | шт. | 16.50 | 120 |
| 3 | Распылитель КамАЗ 60 | 33.1112110-12 | шт. | 16.50 | 120 |
| 4 | Распылитель ДТ-75, А-01,4*0.32 | 6а1-20с2д | шт. | 15.50 | 120 |
| 5 | Распылитель Т-130, Д-160 | 14-69-107-1СП | шт. | 16.00 | 120 |
| 6 | Распылитель Т-40, Д-144 16 | 6а1-20с2-16 | шт. | 15.50 | 120 |
| 7 | Распылитель ЮМЗ 40 | 6а1-20с2-40 | шт. | 15.50 | 120 |
| 8 | Распылитель СМД | 6а1-20с2-70 | шт. | 15.50 | 120 |
| 9 | Распылитель КамАЗ Евро 1 | 273-30E1 | шт. | 17.00 | 120 |
| 10 | Распылитель КамАЗ Евро 2 | 273-20E2 | шт. | 17.00 | 120 |
| 11 | Распылитель Супер Маз 261 | 261.1112110-01 | шт. | 17.00 | 120 |
| 12 | Распылитель Д-440 4*0.37 | 11ТА-20с2 | шт. | 15.50 | 120 |
| 13 | Распылитель Д-440 4*0.35 | 11ТА-20с2-01 | шт. | 15.50 | 122 |
| 14 | Плунжерная пара МТЗ, ЮМЗ ,Т-40 | 4УТНМ-1111410-01 | шт. | 15.50 | 120 |
| 15 | Плунжерная пара ЯМЗ | 60.1111074-21 | шт. | 25.00 | 120 |
| 16 | Плунжерная пара КамАЗ | 740-102102 | шт. | 25.00 | 120 |
| 17 | Плунжерная пара ДТ-75, А-01 | 445.16С15 | шт. | 22.00 | 80 |
| 18 | Плунжерная пара Т-130, Д-160 | 14-67-102 СП | шт. | 19.00 | 120 |
| 19 | Плунжерная пара Т-130, Д-160 | 14-67-108 СП | шт. | 19.00 | 120 |
| 20 | Плунжерная пара КамАЗ Евро 1 | 337.1111150-10 | шт. | 40.00 | 120 |
| 21 | Плунжерная пара КамАЗ Евро 2 | 337.1111150-20 | шт. | 40.00 | 120 |
| 22 | Плунжерная пара ЯМЗ D=12 | 175.1111150-11 | шт. | 58.00 | 120 |
| 23 | Плунжерная пара Д-180 | 51-67-126 | шт. | 24.00 | 120 |
| 24 | Плунжерная пара ДТ-75, А-01 | 461-16с15-01 | шт. | 23.00 | 120 |
| 25 | Плунжерная пара "ДТ-75, А-01 | 126116с15-04 | шт. | 23.00 | 120 |
| 26 | Форсунка МТЗ | 11.1112010-05 | шт. | 74.00 | 10 |
| 27 | Форсунка СМД | 11.1112010-391 | шт. | 74.00 | 16 |
| 28 | Форсунка Д-160 | 14-69-117СП | шт. | 100.00 | 30 |
| 29 | Форсунка T-40 | 16-1112010 | шт. | 80.00 | |
| 30 | носос топливный МТЗ | Mashida-4M95010 | шт. | 1180.00 | 1 |
| 31 | Клапанная пара МТЗ, ЮМЗ | УТН5-1111220 | шт. | 5.00 | 120 |
| 32 | MAS | шт. | 7.80 | 120 | |
| 33 | МТЗ-60 | шт. | 5.00 | 120 | |
| 34 | Т-130 | шт. | 7.80 | 120 | |
| 35 | Клапан Камаз Евро | шт. | 8.00 | 120 | |
| 36 | Клапан КАМАЗ-ЕВРО | 337111122040 | шт. | 8.00 | 120 |
| 37 | Клапан нагнетательный секции ТНВД-175 ЯМЗ-7511 | шт. | 7.80 | 120 | |
| 38 | Клапан нагнетательный ТНВД 902.8-20, 805.7-30, 80.7-20, 805.7- ЯЗДА | шт. | 7.80 | 120 | |
| 39 | Клапан нагнетательный ТНВД 902.8-20, 805.7-30, 80.7-20, 805.7 | шт. | 7.80 | 120 | |
| 40 | Клапан ТНВД МТЗ, А0141, Д240, Д-243 | шт. | 5.00 | 120 | |
| 41 | Клапан ЯМЗ-7511 нагнетательный ТНВД-175 ЯЗДА | 14.111122 | шт. | 7.80 | 120 |
предыдущий:новый продукции --- топливный насос
Следующая страница:Распродажа со скидкой